Tempat asal:
Cina
Nama merek:
SWS
Hubungi kami
Set pengemas gantungan liner
LINER HANGER, PACKER-SET , ALAT LAPANGAN MINYAK, KONSTRUKSI SUMUR, ALAT SEMEN, PENGATURAN HIDROLIK
Keuntungan dan Fitur:
1- Untuk penyemenan liner masalah penyaluran air minyak dan gas, sediakan perangkat pengemas cadangan
2- Gunakan tabung karet pengemas karet HNBR
3- 50 MPA atau voltase, ketahanan panas 204 derajat.
Gantungan liner dengan pengemas dapat secara efektif menutup ruang annular yang tumpang tindih dan mencegah migrasi cairan/gas antara casing dan formasi yang menyebabkan penyaluran gas.
Setelah penyemenan, atur pengemas.Angkat tali bor ke atas untuk membuat mulut lonceng dan sirkulasikan bubur semen berlebih tanpa memengaruhi formasi bawah.
Prinsip :
Setelah pipa ekor diturunkan ke posisi yang dirancang, ikuti prosedur normal penyetelan, pembalikan, penyemenan, dan benturan, angkat tali bor ke atas untuk memperpanjang blok penyegelan pada alat, dan dudukkan di ujung atas permukaan pengembalian tabung.Turunkan tali bor, potong pin, dan tabung karet mengembang di bawah tekanan eksternal, membentuk segel yang efektif antara selubung atas dan tabung balik.
技 术 参 数 Data teknis | ukuran 规 格 | ||||
340×245 | 245×178 | 178×140 | 178×127(114) | 140×102(95,89) | |
-140 | |||||
额定悬挂载荷 rotaed suspension load t | 240 | 120 | 50 | 50 | 30 |
封隔器座封压力packer pressure t | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
密封能力 kemampuan penyegelan MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
悬挂剪钉剪切压力 tekanan geser paku geser gantung MPa | 7--8 | 7---8 | 7--8 | 7---8 | 7---8 |
tekanan geser dari paku geser soket bola MPa | 17--18 | 17--18 | 17---18 | 17---18 | 17---18 |
座封剪钉剪切压力 Shear pressure of seat sealing shear nail t | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
tekanan geser paku geser busi karet berongga MPa | 10--12 | 10--12 | 10--12 | 10--12 | 10--12 |
本体最大外径 max od of body mm | 308 | 214 | 155 | 151 | 117 |
本体内径 ID tubuh mm | 220 | 155 | 121 | 108 | 97(82,75) |
回接筒长度 panjang return tube mm | 500 | 500 | 300 | 140 | |
回接筒内径 ID tabung pengembalian mm | 255 | 190 | 134 | 105 | |
适用的套管壁厚 sesuai ketebalan casing mm | 8.33,9.65,10.92, | 8.94,10.03, | 9.19, | 9.19,10.36, | 6.20,6.98,7.72, |
12.19, | 11.05, | 8,05; | 11.51 | 9.17 | |
13.06 | 11.99 | 6,91' | |||
5.87 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami