5 1/2 PDC Pengeboran Auto-Lock Cement Plug untuk Oil&Gas Well Aman Cementing dengan Lumpur Pengeboran Berbasis Minyak
| Standard: | API | Product Use: | Penyemenan yang baik |
| Specification: | 5 1/2'' | Style: | steker |
| Length Range: | 114.3-339.7mm | O.D(mm): | 139.7 |
| W.T(mm): | 6.2 | Material: | Plastik |
| Applicable slurries: | Lumpur pengeboran berbahan dasar air atau minyak | ||
| High Light: | 5 1/2 PDC Pengeboran Cement Plug,Gas Well Cement Plug,Plug semen lumpur pengeboran berbasis minyak |
||
Profil Perusahaan

Jiangsu Service Petroleum Technology Co., Ltd berkomitmen untuk meneliti dan memasok alat dan peralatan pengeboran minyak bumi tingkat tinggi, dan telah memperoleh sertifikat API Q1,API 5CT, ISO9001 sertifikasi sistem mutu, 14001 sertifikasi sistem lingkungan, dan 18001 sertifikasi sistem kesehatan kerja.
Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman manufaktur dan kolaborasi yang sukses dengan perusahaan ekstraksi minyak terkenal seperti China National Petroleum Corporation, Sinopec, Shell, Mobil,dan Husky Energy, kami telah membangun reputasi untuk memberikan aksesoris casing minyak yang melampaui standar industri, memenuhi persyaratan menuntut operasi ladang minyak menantang.








Deskripsi Produk
Cementing Plugs digunakan selama operasi cementing primer untuk menghapus cairan yang tersebar termasuk cairan pengeboran dan semen dari diameter dalam casing,Oleh karena itu meminimalkan kontaminasi bubur semen.
Layanan Dapat Menyediakan PDC plug pengeboran, Bersama dengan plug non-berputar, plat penerima non-berputar harus dipesan untuk mendaratkan plug di sepatu atau kerah
Elastomer karet pada colokan untuk digunakan dengan air atau lumpur pengeboran berbasis minyak.
Plug sepsial untuk tali casing kerucut dan plug diameter besar untuk siez casing yang lebih besar dari 339mm tersedia.
| Ukuran casing (dalam) | Kisaran berat casing | Wiper Fin O.D | ||
| mm | dalam | mm | dalam | |
| 4 1/2 " | 14.14-17.26 | 9.50-11.60 | 110 | 4.331 |
| 5" | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | 122 | 4.803 |
| 5 1/2 " | 20.83-39.88 | 14.00-26.80 | 135 | 5.315 |
| 7" | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | 170 | 6.693 |
| 7 5/8 " | 35.72-63.69 | 24.00-42.00 | 185 | 7.283 |
| 9 5/8" | 53.57-79.62 | 36.00-53.50 | 235 | 9.252 |
| 10 3/4 " | 60.27-97.77 | 40.50-65.70 | 260 | 10.236 |
| 13 3/8" | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | 333 | 13.11 |
| 20 " | 139.89-197.93 | 94.00-133.00 | 498 | 19.606 |








FAQ
Q1, kapan aku bisa mendapatkan harga?