Tempat asal:
Jiangsu, Cina
Nama merek:
SWS
Sertifikasi:
API
Hubungi kami
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Pengeboran sumur |
Fitur | API |
Kapasitas Produksi | 5000 set per bulan |
Garansi | 1 Tahun |
Berat (KG) | 100 |
Video inspeksi keluar | Disediakan |
Laporan Uji Mesin | Disediakan |
Komponen Inti | Katup |
Warna | Disesuaikan |
Material | Semen dan paduan |
Nama produk | Float shoe |
Industri yang Berlaku | Peralatan Perminyakan |
Ukuran | Ukuran Standar API |
Koneksi | 4 1/2" BOX EUE (atas) |
MOQ | 10pcs |
Nama | Ukuran(in) | Bore O.D.(in) | Bore I.D.(in) | Parameter Bore Min(in) | Tipe Ulir | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami