Collar Float PDC Cementing Non-Rotating untuk Pengeboran Sumur
Basic Properties
Place of Origin:
Cina
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
10
Price:
$500
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Katup |
| Valve type: | Katup tunggal & katup ganda | Machine Type: | Alat pengeboran |
| Processing Type: | Penempaan | Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Pressure Rating: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Collar Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Sizes: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" | Condition: | Baru |
| Applicable Industries: | Pabrik | ||
| High Light: | Collar float PDC yang tidak berputar,Cementing float collar untuk bor,PDC kerah terapung dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
Plug non-berputar PDC dipasang Casing Cementing Float Collar
Atribut Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jaminan | 1 Tahun |
| Berat (Kg) | 100 |
| Komponen Inti | Katup |
| Jenis katup | klep tunggal & klep ganda |
| Jenis Mesin | Alat Pengeboran |
| Jenis Pengolahan | Mempertukarkan |
| Penggunaan | Pengeboran sumur |
| Kondisi | Baru |
| Jenis pemasaran | Produk biasa |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Industri yang berlaku | Pabrik Pabrik |
| Lokasi Showroom | Tidak ada |
Deskripsi Produk
Peralatan terapung berfungsi sebagai tulang punggung peralatan casing yang digunakan selama operasi cementing primer.Peralatan terapung membimbing casing ke kedalaman total dan mencegah lumpur terkontaminasi dari masuk casing. Juga, ia menyediakan titik pendaratan untuk casing wiper plug, memperkuat ujung bawah dari casing string, dan memastikan akurasi besar dari slurry semen perpindahan.
Spesifikasi
| Nama | Ukuran (dalam) | Bore O.D. (dalam) | Bore I.D. (dalam) | Min Bor Parameter (dalam) | Jenis benang | lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerah terapung | 5 1/2 " | 6" | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| Kerah terapung | 7" | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 |
| Kerah terapung | 9 5/8" | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 |
| Kerah terapung | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
| Sepatu terapung | 5 1/2 " | 6" | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| Sepatu terapung | 7" | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 |
| Sepatu terapung | 9 5/8" | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 |
| Sepatu terapung | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
Profil Perusahaan
Pabrik Kami
Gambar Perangkat
Pameran
Sertifikasi
Kemasan Produk
FAQ
Q1: Kapan saya bisa mendapatkan harga?
A: Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah kami mendapatkan pertanyaan Anda. Jika Anda sangat mendesak untuk mendapatkan harga, harap beritahu kami di email Anda sehingga kami akan mempertimbangkan prioritas pertanyaan Anda.
Q2: Bisakah saya memiliki harga produk Anda?
A: Selamat datang. Silakan kirim email ke sini. Anda akan menerima jawaban kami dalam 24 jam.
Q3: Dapatkah saya mendapatkan harga yang lebih rendah jika saya memesan jumlah besar?
A: Ya, harga lebih murah dengan pesanan kuantitas yang lebih besar.
Q4: Apakah Anda memeriksa produk jadi?
A: Ya, setiap langkah produksi dan produk jadi akan keluar pemeriksaan oleh departemen QC sebelum pengiriman.
Q5: Bagaimana dengan waktu untuk produksi massal?
A: Jujur, itu tergantung pada jumlah pesanan dan musim Anda menempatkan pesanan.