Sepatu Apung Semen Kekuatan Tinggi untuk Pengeboran Sumur Minyak dan Gas
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Katup |
| Valve type: | Katup tunggal & katup ganda | Machine Type: | Alat pengeboran |
| Processing Type: | Penempaan | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb (IN2) | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | sepatu apung semen kekuatan tinggi,sepatu apung untuk pengeboran sumur minyak dan gas,peralatan apung penyemenan dengan garansi |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Garansi | 1 Tahun |
| Berat (KG) | 100 |
| Komponen Inti | Katup |
| Jenis Katup | katup tunggal & katup ganda |
| Jenis Mesin | Alat Pengeboran |
| Jenis Pemrosesan | Penempaan |
| Penggunaan | Pengeboran Sumur |
| Kondisi | Baru |
| Jenis Pemasaran | Produk Biasa |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur |
| Lokasi Showroom | Tidak ada |
Peralatan apung berfungsi sebagai tulang punggung peralatan casing yang digunakan selama operasi penyemenan primer. Peralatan apung memandu casing ke kedalaman total dan mencegah lumpur yang terkontaminasi masuk ke dalam casing. Selain itu, ia menyediakan titik pendaratan untuk sumbat penghapus casing, memperkuat ujung bawah rangkaian casing, dan memastikan akurasi yang besar dari perpindahan lumpur semen.
| Nama | Ukuran (inci) | Bore O.D.(inci) | Bore I.D.(inci) | Parameter Bore Min (inci) | Jenis Ulir | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerah Apung | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Kerah Apung | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Kerah Apung | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Kerah Apung | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| Sepatu Apung | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Sepatu Apung | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Sepatu Apung | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Sepatu Apung | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |