Peralatan Apung Semen untuk Pengeboran Sumur dengan Katup Tunggal Ganda
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Katup |
| Valve type: | Katup tunggal & katup ganda | Machine Type: | Alat pengeboran |
| Processing Type: | Penempaan | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | peralatan apung semen untuk pengeboran sumur,peralatan apung semen katup tunggal,peralatan apung semen katup ganda |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jaminan | 1 Tahun |
| Berat (Kg) | 100 |
| Komponen Inti | Katup |
| Jenis katup | klep tunggal & klep ganda |
| Jenis Mesin | Alat Pengeboran |
| Jenis Pengolahan | Mempertukarkan |
| Penggunaan | Pengeboran sumur |
| Kondisi | Baru |
| Jenis pemasaran | Produk biasa |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Industri yang berlaku | Pabrik Pabrik |
Peralatan terapung berfungsi sebagai tulang punggung peralatan casing yang digunakan selama operasi cementing primer.Komponen penting ini membimbing casing ke kedalaman total dan mencegah lumpur terkontaminasi masuk ke casingSelain itu, ia menyediakan titik pendaratan untuk plug wiper casing, memperkuat ujung bawah tali casing, dan memastikan akurasi yang tepat dari perpindahan bubur semen.
| Nama | Ukuran (dalam) | Bore O.D. (dalam) | Bore I.D. (dalam) | Min Bor Parameter (dalam) | Jenis benang | lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerah terapung | 5 1/2 " | 6" | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 | |
| Sepatu terapung | 5 1/2 " | 6" | 4 3/4 " | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8 " | 6 1/4 " | 2 3/8 " | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8 " | 8 5/8 " | 2 3/8 " | 9 5/8 " LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8 " | 2 3/8 " | 13 3/8 " LCSG | 3626 |