Peralatan Apung Semen untuk Pengeboran Sumur dengan Garansi 1 Tahun
Basic Properties
Place of Origin:
Cina
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5
Specifications
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Katup |
| Valve type: | Katup tunggal & katup ganda | Machine Type: | Alat pengeboran |
| Processing Type: | Penempaan | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | peralatan apung semen untuk pengeboran sumur,peralatan apung pengeboran sumur dengan garansi,peralatan apung semen yang tahan lama |
||
Deskripsi Produk
Peralatan Apung Semen yang Disesuaikan untuk Solusi Penyemenan yang Disesuaikan
Atribut Produk
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Garansi | 1 Tahun |
| Berat (KG) | 100 |
| Komponen Inti | Katup |
| Jenis Katup | katup tunggal & katup ganda |
| Jenis Mesin | Alat Pengeboran |
| Jenis Pemrosesan | Penempaan |
| Penggunaan | Pengeboran Sumur |
| Kondisi | Baru |
| Jenis Pemasaran | Produk Biasa |
| Garansi komponen inti | 1 Tahun |
| Industri yang Berlaku | Pabrik Manufaktur |
| Lokasi Showroom | Tidak ada |
Deskripsi Produk
Peralatan apung berfungsi sebagai tulang punggung peralatan selubung yang digunakan selama operasi penyemenan primer. Peralatan apung memandu selubung ke kedalaman total dan mencegah lumpur yang terkontaminasi masuk ke dalam selubung. Selain itu, ia menyediakan titik pendaratan untuk sumbat pengelap selubung, memperkuat ujung bawah rangkaian selubung, dan memastikan akurasi yang besar dari perpindahan lumpur semen.
Spesifikasi
| Nama | Ukuran(in) | Bore O.D.(in) | Bore I.D.(in) | Parameter Bore Min(in) | Jenis Ulir | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerah Apung | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Sepatu Apung | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Profil Perusahaan
Pabrik Kami
Gambar Perangkat
Pameran
Sertifikasi
Pengemasan Produk
FAQ
Q1: Kapan saya bisa mendapatkan harganya?
A: Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah kami mendapatkan pertanyaan Anda. Jika Anda sangat mendesak untuk mendapatkan harga, beri tahu kami di email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
Q2: Bisakah saya mendapatkan harga produk Anda?
A: Selamat datang. Jangan ragu untuk mengirimkan email kepada kami di sini. Anda akan mendapatkan balasan kami dalam 24 jam.
Q3: Bisakah saya mendapatkan harga yang lebih rendah jika saya memesan dalam jumlah besar?
A: Ya, harga lebih murah dengan pesanan kuantitas yang lebih besar.
Q4: Apakah Anda memeriksa produk jadi?
A: Ya, setiap langkah produksi dan produk jadi akan diperiksa oleh departemen QC sebelum pengiriman.
Q5: Bagaimana dengan lead time untuk produksi massal?
A: Sejujurnya, itu tergantung pada jumlah pesanan dan musim Anda melakukan pemesanan.